RESULTADOS DEL TÍTULO DEL GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL | CURSO 2016-17 | CURSO 2017-18 |
CURSO 2018-19 | CURSO 2019-20 | CURSO 2020-21 | CURSO 2021-22 |
Tasa de graduación | 72,1% | 51,35% | 79,31% | 66,67% | 72,97% | |
Tasa de abandono | 9,3% | 5,41% | 19,77% | 22,22% | 5,41% | |
Tasa de eficiencia | 97,2% | 92,33% | 95,18% | 95,77% | 97,69% | |
Tasa de rendimiento | 95,3% | 92,04% | 93,09% | 95,10% | 94,65% | |
Tasa de éxito | 88,6% | 97,5% | 96,81% | 98,52% | 96,86% | |
Estudiantes de nuevo ingreso en el título | 38 | 38 | 29 | 28 | 38 | 52 |
Nota media de ingreso* | 8,11 | 8,20 | 6,83 | 7,41 | 6,85 | 6,81 |
Duración media de los estudios | 4,2 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,23 | |
Satisfacción del alumnado con los estudios** | 4,2(sobre 5) | 4,2(sobre 5) | 4,2(sobre 5) | 3,88(sobre 5) | 3,88(sobre 5) | |
Grado de inserción laboral de titulados | - | - | - | - | - | |
Movilidad internacional de alumnos | No hay | 3,7% | 0,73% | 0,80% | 0% | |
Número de alumnos de movilidad entrantes | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Número de alumnos de movilidad salientes | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
Oferta de plazas de prácticas | 71 | 111 | 217 | 176 | 122 | |
Nivel de satisfacción con las prácticas externas: (sobre 5) · Alumnado |
4,6 |
4,7 |
4,7 |
4,7 |
4,9 |
* Nota media de ingreso por la Universidad de Cádiz
**Dato tomado del indicador ISGC P04-02 Satisfacción Global de los estudiantes con la planificación de las enseñanzas